ฉันเพิ่งพบปัญหากับหน้าต่างป๊อปอัปใน Ubuntu16.04 ของฉันโดยบอกว่าฉันมีหน่วยความจำน้อยใน "รูทระบบไฟล์"
ผลลัพธ์ของคำสั่ง df -h คือ:
myname@myPC:~$ df -h
ขนาดระบบไฟล์ที่ใช้ Avail Use% Mounted on
อูเดฟ 3,9G 0 3,9G 0% /เดฟ
tmpfs 789M 79M 711M 10% /ครั้ง
/dev/sdb1 19G 17G 1,1G 95% /
tmpfs 3,9G 165M 3,7G 5% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /รัน/ล็อค
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop5 62M 62M 0 100% /snap/core20/1081
/dev/loop8 56M 56M 0 100% /snap/core18/2074
/dev/loop10 66M 66M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop11 62M 62M 0 100% /snap/core20/1026
/dev/loop1 56M 56M 0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop7 338M 338M 0 100% /snap/wine-platform-runtime/240
/dev/loop9 33M 33M 0 100% /snap/snapd/12704
/dev/loop12 33M 33M 0 100% /snap/snapd/12883
/dev/loop0 163M 163M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/145
/dev/loop4 304M 304M 0 100% /snap/wine-platform-5-stable/16
/dev/loop2 165M 165M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/161
/dev/sda 917G 54G 817G 7% /mnt/AlmacenTB
/dev/sdb2 268G 248G 6,5G 98% /โฮม
tmpfs 789M 84K 789M 1% /รัน/ผู้ใช้/1520
/dev/loop13 256K 256K 0 100% /snap/acrordrdc/48
/dev/loop14 338M 338M 0 100% /snap/wine-platform-runtime/241
/dev/loop6 128K 128K 0 100% /snap/acrordrdc/53
ปัญหาคือพีซีช้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดหลายหน้าต่างใน Chrome
ใครสามารถให้มือกับปัญหานี้? สิ่งที่ "วนซ้ำ" นั้นกินพื้นที่ 100% ของมันคืออะไร? tmpfs คืออะไร?. ฉันเป็นมือใหม่อย่างสมบูรณ์ในเรื่องนี้ ...