ฉันอ่านว่า * หมายถึงการสูญเสียแพ็กเก็ตในเอาต์พุต tracert ฉันเรียกใช้คำสั่งเดียวกันบน IP เดียวกัน 3 ครั้งและสามารถเห็น * ในฮอปเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
C:\Users\jpnin>tracert sea.valve.net
ติดตามเส้นทางไปที่ sea.valve.net [205.196.6.129]
กระโดดได้สูงสุด 30 ครั้ง:
1 1 ms 1 ms 1 ms dlinkrouter.Dlink [192.168.0.1]
2 4 มิลลิวินาที 2 มิลลิวินาที 4 มิลลิวินาที 10.226.0.1
3 451 มิลลิวินาที 742 มิลลิวินาที 696 มิลลิวินาที 10.200.150.36
4 * * * คำขอหมดเวลา
5 4 ms 3 ms 3 ms 121.242.155.181.static-chennai.vsnl.net.in [121.242.155.181]
6 27 มิลลิวินาที 26 มิลลิวินาที 26 มิลลิวินาที 172.25.81.134
7 24 ms 22 ms 23 ms ix-ae-0-100.tcore1.mlv-mumbai.as6453.net [180.87.38.5]
8 215 ms * 215 ms if-ae-5-2.tcore1.wyn-marseille.as6453.net [80.231.217.29]
9 208 ms 210 ms 207 ms if-ae-2-3.tcore2.wyn-marseille.as6453.net [80.231.217.51]
10 214 ms 213 ms 213 ms if-ae-9-2.tcore2.l78-london.as6453.net [80.231.200.14]
11 210 มิลลิวินาที 205 มิลลิวินาที 205 มิลลิวินาที if-ae-2-2.tcore1.l78-london.as6453.net [80.231.131.2]
12 219 มิลลิวินาที 222 มิลลิวินาที 218 มิลลิวินาที if-ae-15-5.tcore3.njy-newark.as6453.net [80.231.130.102]
13 214 ms 210 ms 210 ms if-ae-1-3.tcore4.njy-newark.as6453.net [216.6.57.6]
14 204 ms 203 ms 202 ms if-ae-34-15.tcore3.nto-newyork.as6453.net [66.198.111.59]
15 * * 206 มิลลิวินาที if-be-2-2.ecore1.n75-newyork.as6453.net [66.110.96.62]
16 206 ms 206 ms 202 ms if-ae-57-2.tcore1.n75-newyork.as6453.net [66.110.96.58]
17 207 มิลลิวินาที 207 มิลลิวินาที 209 มิลลิวินาที 66.110.96.114
18 205 มิลลิวินาที 206 มิลลิวินาที 205 มิลลิวินาที be-3312-cs03.newyork.ny.ibone.comcast.net [96.110.34.41]
19 218 มิลลิวินาที 214 มิลลิวินาที 214 มิลลิวินาที be-1311-cr11.newyork.ny.ibone.comcast.net [96.110.35.122]
20 226 มิลลิวินาที 226 มิลลิวินาที 225 มิลลิวินาที be-302-cr12.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.38.69]
21 223 ms 223 ms 222 ms be-1112-cs01.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.35.17]
22 228 ms 228 ms * be-1111-cr11.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.35.2]
23 244 มิลลิวินาที 245 มิลลิวินาที 245 มิลลิวินาที be-304-cr11.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.37.158]
24 249 มิลลิวินาที 247 มิลลิวินาที 246 มิลลิวินาที be-1311-cs03.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.39.73]
25 259 มิลลิวินาที 257 มิลลิวินาที 256 มิลลิวินาที be-1313-cr13.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.39.106]
26 248 มิลลิวินาที 250 มิลลิวินาที 248 มิลลิวินาที be-303-cr13.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.36.201]
27 248 มิลลิวินาที 248 มิลลิวินาที 248 มิลลิวินาที be-1413-cs04.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.37.237]
28 244 มิลลิวินาที 244 มิลลิวินาที 244 มิลลิวินาที be-1411-cr11.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.37.206]
29 269 มิลลิวินาที 269 มิลลิวินาที 269 มิลลิวินาที be-302-cr11.seattle.wa.ibone.comcast.net [96.110.36.214]
30 269 ms 269 ms 272 ms be-1311-cs03.seattle.wa.ibone.comcast.net [96.110.47.201]
การติดตามเสร็จสมบูรณ์
C:\Users\jpnin>tracert sea.valve.net
ติดตามเส้นทางไปที่ sea.valve.net [205.196.6.129]
กระโดดได้สูงสุด 30 ครั้ง:
1 1 ms 1 ms 1 ms dlinkrouter.Dlink [192.168.0.1]
2 3 มิลลิวินาที 2 มิลลิวินาที 2 มิลลิวินาที 10.226.0.1
3 523 มิลลิวินาที 415 มิลลิวินาที 223 มิลลิวินาที 10.200.150.36
4 * * * คำขอหมดเวลา
5 3 มิลลิวินาที 2 มิลลิวินาที 5 มิลลิวินาที 121.242.155.181.static-chennai.vsnl.net.in [121.242.155.181]
6 26 มิลลิวินาที 28 มิลลิวินาที 28 มิลลิวินาที 172.25.81.134
7 21 ms 21 ms 21 ms ix-ae-0-100.tcore1.mlv-mumbai.as6453.net [180.87.38.5]
8 * * * คำขอหมดเวลา
9 208 ms 213 ms 212 ms if-ae-2-3.tcore2.wyn-marseille.as6453.net [80.231.217.51]
10 215 ms 213 ms 213 ms if-ae-9-2.tcore2.l78-london.as6453.net [80.231.200.14]
11 208 ms 205 ms 209 ms if-ae-2-2.tcore1.l78-london.as6453.net [80.231.131.2]
12 224 มิลลิวินาที 218 มิลลิวินาที 220 มิลลิวินาที if-ae-15-5.tcore3.njy-newark.as6453.net [80.231.130.102]
13 211 ms 211 ms 214 ms if-ae-1-3.tcore4.njy-newark.as6453.net [216.6.57.6]
14 202 ms 205 ms 203 ms if-ae-34-15.tcore3.nto-newyork.as6453.net [66.198.111.59]
15 207 มิลลิวินาที 207 มิลลิวินาที 208 มิลลิวินาที if-be-2-2.ecore1.n75-newyork.as6453.net [66.110.96.62]
16 212 ms 204 ms 205 ms if-ae-57-2.tcore1.n75-newyork.as6453.net [66.110.96.58]
17 208 มิลลิวินาที 207 มิลลิวินาที 207 มิลลิวินาที 66.110.96.114
18 205 มิลลิวินาที 206 มิลลิวินาที 209 มิลลิวินาที be-3312-cs03.newyork.ny.ibone.comcast.net [96.110.34.41]
19 214 มิลลิวินาที 214 มิลลิวินาที 216 มิลลิวินาที be-1311-cr11.newyork.ny.ibone.comcast.net [96.110.35.122]
20 227 มิลลิวินาที 226 มิลลิวินาที 228 มิลลิวินาที be-302-cr12.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.38.69]
21 222 ms 223 ms 222 ms be-1112-cs01.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.35.17]
22 226 มิลลิวินาที 228 มิลลิวินาที * be-1111-cr11.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.35.2]
23 246 มิลลิวินาที 243 มิลลิวินาที 245 มิลลิวินาที be-304-cr11.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.37.158]
24 247 มิลลิวินาที 253 มิลลิวินาที 251 มิลลิวินาที be-1311-cs03.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.39.73]
25 257 มิลลิวินาที 258 มิลลิวินาที 260 มิลลิวินาที be-1313-cr13.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.39.106]
26 248 มิลลิวินาที 251 มิลลิวินาที 251 มิลลิวินาที be-303-cr13.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.36.201]
27 248 มิลลิวินาที 247 มิลลิวินาที 251 มิลลิวินาที be-1413-cs04.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.37.237]
28 246 มิลลิวินาที 245 มิลลิวินาที 244 มิลลิวินาที be-1411-cr11.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.37.206]
29 269 มิลลิวินาที 270 มิลลิวินาที 270 มิลลิวินาที be-302-cr11.seattle.wa.ibone.comcast.net [96.110.36.214]
30 270 มิลลิวินาที 269 มิลลิวินาที 271 มิลลิวินาที be-1311-cs03.seattle.wa.ibone.comcast.net [96.110.47.201]
การติดตามเสร็จสมบูรณ์
C:\Users\jpnin>tracert sea.valve.net
ติดตามเส้นทางไปที่ sea.valve.net [205.196.6.129]
กระโดดได้สูงสุด 30 ครั้ง:
1 5 ms 5 ms 1 ms dlinkrouter.Dlink [192.168.0.1]
2 3 มิลลิวินาที 3 มิลลิวินาที 1 มิลลิวินาที 10.226.0.1
3 30 มิลลิวินาที 57 มิลลิวินาที 151 มิลลิวินาที 10.200.150.36
4 * * * คำขอหมดเวลา
5 2 มิลลิวินาที 2 มิลลิวินาที 2 มิลลิวินาที 121.242.155.181.static-chennai.vsnl.net.in [121.242.155.181]
6 27 มิลลิวินาที 29 มิลลิวินาที 28 มิลลิวินาที 172.25.81.134
7 21 มิลลิวินาที 25 มิลลิวินาที 31 มิลลิวินาที ix-ae-0-100.tcore1.mlv-mumbai.as6453.net [180.87.38.5]
8 216 ms 216 ms 216 ms if-ae-5-2.tcore1.wyn-marseille.as6453.net [80.231.217.29]
9 208 ms 207 ms 211 ms if-ae-2-3.tcore2.wyn-marseille.as6453.net [80.231.217.51]
10 213 ms 218 ms 213 ms if-ae-9-2.tcore2.l78-london.as6453.net [80.231.200.14]
11 234 ms 205 ms 204 ms if-ae-2-2.tcore1.l78-london.as6453.net [80.231.131.2]
12 226 มิลลิวินาที 219 มิลลิวินาที 218 มิลลิวินาที if-ae-15-5.tcore3.njy-newark.as6453.net [80.231.130.102]
13 211 ms 214 ms 213 ms if-ae-1-3.tcore4.njy-newark.as6453.net [216.6.57.6]
14 203 ms 202 ms 207 ms if-ae-34-15.tcore3.nto-newyork.as6453.net [66.198.111.59]
15 207 ms 207 ms 211 ms if-be-2-2.ecore1.n75-newyork.as6453.net [66.110.96.62]
16 206 ms 201 ms 205 ms if-ae-57-2.tcore1.n75-newyork.as6453.net [66.110.96.58]
17 210 มิลลิวินาที 207 มิลลิวินาที 211 มิลลิวินาที 66.110.96.114
18 206 มิลลิวินาที 205 มิลลิวินาที 209 มิลลิวินาที be-3312-cs03.newyork.ny.ibone.comcast.net [96.110.34.41]
19 215 มิลลิวินาที 214 มิลลิวินาที 214 มิลลิวินาที be-1311-cr11.newyork.ny.ibone.comcast.net [96.110.35.122]
20 226 มิลลิวินาที 226 มิลลิวินาที 228 มิลลิวินาที be-302-cr12.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.38.69]
21 223 มิลลิวินาที 226 มิลลิวินาที 223 มิลลิวินาที be-1112-cs01.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.35.17]
22 226 ms 228 ms 225 ms be-1111-cr11.350ecermak.il.ibone.comcast.net [96.110.35.2]
23 260 มิลลิวินาที 243 มิลลิวินาที 243 มิลลิวินาที be-304-cr11.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.37.158]
24 251 มิลลิวินาที 247 มิลลิวินาที 247 มิลลิวินาที be-1311-cs03.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.39.73]
25 257 มิลลิวินาที 258 มิลลิวินาที 256 มิลลิวินาที be-1313-cr13.1601milehigh.co.ibone.comcast.net [96.110.39.106]
26 251 มิลลิวินาที 248 มิลลิวินาที 248 มิลลิวินาที be-303-cr13.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.36.201]
27 248 มิลลิวินาที 250 มิลลิวินาที 247 มิลลิวินาที be-1413-cs04.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.37.237]
28 246 มิลลิวินาที 244 มิลลิวินาที 243 มิลลิวินาที be-1411-cr11.champa.co.ibone.comcast.net [96.110.37.206]
29 270 มิลลิวินาที 270 มิลลิวินาที 273 มิลลิวินาที be-302-cr11.seattle.wa.ibone.comcast.net [96.110.36.214]
30 270 มิลลิวินาที 271 มิลลิวินาที 269 มิลลิวินาที be-1311-cs03.seattle.wa.ibone.comcast.net [96.110.47.201]
การติดตามเสร็จสมบูรณ์
สิ่งนี้ปลอดภัยหรือไม่ที่จะสันนิษฐานว่ามีปัญหาในเราเตอร์ที่ 4th hop เนื่องจากไม่มีการตอบสนองอย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนที่จะใช้ผลลัพธ์เหล่านี้เพื่อติดต่อ ISP ของฉัน ดังนั้นเพียงแค่ยืนยันว่าฉันกำลังอ่านข้อความนี้ในทางที่ถูกต้อง ขอบคุณล่วงหน้า.