เรามี CURL ที่เป็นระบบทำงานทุก ๆ 15 นาที - 2 ชั่วโมงจากระบบนี้และบันทึกสถานะของมัน ทุก CURL อื่น ๆ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จยกเว้นสิ่งนี้ มีวิธีระบุสาเหตุที่สิ่งนี้ล้มเหลวหรือไม่?
นี่เป็นผลลัพธ์ CURL สำหรับโดเมนของฉัน เส้นทางการติดตามที่ใช้ TCP นี้สร้างขึ้นทันทีตามเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่เราตรวจพบเมื่อเร็วๆ นี้
ไซต์/อุปกรณ์: ลิงก์ส่วนหัว - (เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย)
ที่อยู่ IP: 51.171.182.89
Traceroute จาก: เซาเปาโล, บราซิล
Traceroute เริ่มเมื่อ 2022-01-25 เวลา 09:34:12 น. (GMT 0)
--- เทรเซอร์รูท ---
หมายเหตุ: TCP traceroute นี้ทำงานเป็นเวลานาน
และอาจมีผลลัพธ์บางส่วน
อุปกรณ์ที่เลือก eth0, ที่อยู่ 172.30.2.133, พอร์ต 58873 สำหรับแพ็กเก็ตขาออก
ติดตามเส้นทางไปยัง 51.171.182.89 บนพอร์ต TCP 443 (https), สูงสุด 30 hops
1 * * *
2 245.251.22.246 0.233 มิลลิวินาที 0.230 มิลลิวินาที 0.227 มิลลิวินาที
3 230.0.74.24 0.252 มิลลิวินาที 0.235 มิลลิวินาที 0.216 มิลลิวินาที
4 241.1.58.1 3.943 มิลลิวินาที 0.714 มิลลิวินาที 0.572 มิลลิวินาที
5 175.72.240.118 9.957 มิลลิวินาที 4.656 มิลลิวินาที 3.704 มิลลิวินาที
6 51.91.44.104 5.792 มิลลิวินาที 28.701 มิลลิวินาที 4.403 มิลลิวินาที
7 51.91.44.104 14.315 มิลลิวินาที 3.833 มิลลิวินาที 4.052 มิลลิวินาที
8 100.91.202.0 117.641 มิลลิวินาที 117.927 มิลลิวินาที 118.044 มิลลิวินาที
9 150.222.230.20 117.598 มิลลิวินาที 117.319 มิลลิวินาที 118.042 มิลลิวินาที
10 100.91.198.47 117.974 มิลลิวินาที 118.045 มิลลิวินาที 117.381 มิลลิวินาที
11 100.91.198.68 117.418 มิลลิวินาที 117.522 มิลลิวินาที 117.761 มิลลิวินาที
12 100.91.160.67 117.509 มิลลิวินาที 117.365 มิลลิวินาที 117.994 มิลลิวินาที
13 100.91.160.52 118.137 มิลลิวินาที 121.071 มิลลิวินาที 120.095 มิลลิวินาที
14 100.91.177.51 117.339 มิลลิวินาที 117.060 มิลลิวินาที 117.210 มิลลิวินาที
15 100.100.8.10 117.478 มิลลิวินาที 117.408 มิลลิวินาที 126.012 มิลลิวินาที
16 100.100.82.200 117.493 มิลลิวินาที 118.551 มิลลิวินาที 117.511 มิลลิวินาที
17 100.100.82.207 117.514 มิลลิวินาที 159.002 มิลลิวินาที 165.942 มิลลิวินาที
18 100.100.14.104 117.407 มิลลิวินาที 122.265 มิลลิวินาที 128.128 มิลลิวินาที
19 100.100.24.60 117.321 มิลลิวินาที 117.416 มิลลิวินาที 117.077 มิลลิวินาที
20 51.93.30.58 126.877 มิลลิวินาที 123.185 มิลลิวินาที 117.461 มิลลิวินาที
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 *
ใครช่วยแนะนำว่าเราจะตรวจสอบสาเหตุของปัญหานี้เพิ่มเติมได้อย่างไร อะไรคือสาเหตุของปัญหา